1
/
su
4
NRD GROUP
RESISTENZA CIELO GRILL FORNO 750+1500W ADATTABILE PER FORNI STAR - NARDI - HOTPOINT ARISTON - INDESIT - WHIRLPOOL - IGNIS
RESISTENZA CIELO GRILL FORNO 750+1500W ADATTABILE PER FORNI STAR - NARDI - HOTPOINT ARISTON - INDESIT - WHIRLPOOL - IGNIS
Prezzo di listino
€15,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€15,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Riferimento R094
Codice alternativo 256019001- C00052297 - 482000026785
Marca: Whirlpool - Ignis - Hotpoint Ariston - Indesit - Nardi - Star 112
Resistenza superiore cielo grill forno. ADATTABILE per forni Star 112 - Nardi - Whirlpool - Ignis - Hotpoint Ariston - Indesit
Lunghezza: 32,5 cm
Larghezza: 29 cm
Potenza: 750+1500 W
Modello | Codice commerciale | |
C447EX | F022314 | |
C448MX | F022315 | |
C448MXA | F025336 | |
C68MTX | F026359 (869990263590) |
|
C68MTXA | F026360 (869990263600) |
|
C758MTXAI | F025338 (869990253380) |
|
C758MTXI | F024410 (869990244100) |
|
CCTA630DCASAVO | F020346 | |
CCTA630DCASBLU | F020343 | |
CCTA630DCASIX | F020349 | |
CCTA940DCASAVO | F020360 | |
CCTA940DCASBLU | F020351 | |
CCTA940DCASIX | F020361 | |
CP649MTXUK | F026948 (869990269480) |
|
CP649MTXUK | F026948 (869990269480) |
|
CPS6030TCASIX | F026767 | |
CTA6030TCASCRF | F024188 | |
FAR50BG | F018932 (869990189320) |
|
FAR50CO | F018930 (869990189300) |
|
FAR50EBG | F019295 (869990192950) |
|
FAR50ECO | F019305 (869990193050) |
|
FAR50EGH | F019302 (869990193020) |
|
FAR50EVR | F019298 (869990192980) |
|
FAR50GH | F018935 (869990189350) |
|
FAR50VR | F018939 (869990189390) |
|
FAR54EPFBG | F019297 (869990192970) |
|
FAR54EPFCO | F019307 (869990193070) |
|
FAR54EPFGH | F019304 (869990193040) |
|
FAR54EPFVR | F019300 (869990193000) |
|
FAR54PFBG | F018933 (869990189330) |
|
FAR54PFCO | F018931 (869990189310) |
|
FAR54PFGH | F018936 (869990189360) |
|
FAR54PFVR | F018940 (869990189400) |
|
FARC66601BC | F024102 (869990241020) |
|
FARC66601BLU | F024101 (869990241010) |
|
FARC666BC | F021810 (869990218100) |
|
FARC666BLU | F021809 (869990218090) |
|
FEFM60IXDX | F018952 (869990189520) |
|
FEFM60IXSX | F018953 (869990189530) |
|
FER60IX | F018954 (869990189540) |
|
FER60IXO1 | F018956 (869990189560) |
|
FEX660BCIX | F018999 (869990189990) |
|
FEX660BLUIX | F019021 (869990190210) |
|
FEX660CFIX | F019006 (869990190060) |
|
FEX660CFRA | F019017 (869990190170) |
|
FEX660GACF | F019015 (869990190150) |
|
FEX660GAIX | F018993 (869990189930) |
|
FEX660IBCIX | F019192 (869990191920) |
|
FEX660IBCRA | F019217 (869990192170) |
|
FEX660IBLUIX | F019213 (869990192130) |
|
FEX660IBLURA | F019223 (869990192230) |
|
FEX660IBW | F019189 (869990191890) |
|
FEX660ICFIX | F019200 (869990192000) |
|
FEX660ICFRA | F019219 (869990192190) |
|
FEX660IIX | F019170 (869990191700) |
|
FEX660IVRIX | F019211 (869990192110) |
|
FEX660IVRRA | F019221 (869990192210) |
|
FEX660IX | F018978 (869990189780) |
|
FEX660VRIX | F019024 (869990190240) |
|
FEX660VRRA | F019023 (869990190230) |
|
FEX664IPFBCIX | F019193 (869990191930) |
|
FEX664IPFBCRA | F019218 (869990192180) |
|
FEX664IPFBLUIX | F019214 (869990192140) |
|
FEX664IPFBLURA | F019224 (869990192240) |
|
FEX664IPFCFIX | F019202 (869990192020) |
|
FEX664IPFCFRA | F019220 (869990192200) |
|
FEX664IPFIX | F019174 (869990191740) |
|
FEX664IPFVRIX | F019212 (869990192120) |
|
FEX664IPFVRRA | F019222 (869990192220) |
|
FEX664PFBCIX | F019001 (869990190010) |
|
FEX664PFBLUIX | F019022 (869990190220) |
|
FEX664PFCFIX | F019008 (869990190080) |
|
FEX664PFCFRA | F019019 (869990190190) |
|
FEX664PFIX | F018981 (869990189810) |
|
FEX664PFTBC | F019003 (869990190030) |
|
FEX664PFTCF | F019010 (869990190100) |
|
FEX664PFTIBCIX | F019195 (869990191950) |
|
FEX664PFTICFIX | F019205 (869990192050) |
|
FEX664PFTIIX | F019180 (869990191800) |
|
FEX664PFVRIX | F019026 (869990190260) |
|
FEX664PFVRRA | F019025 (869990190250) |
|
FEX665IMLFTBCIX | F019198 (869990191980) |
|
FEX665IMLFTCFIX | F019209 (869990192090) |
|
FEX665IMLFTIX | F019186 (869990191860) |
|
FEX665MLFCF | F019013 (869990190130) |
|
FEX665MLFIBCIX | F019197 (869990191970) |
|
FEX665MLFICFIX | F019208 (869990192080) |
|
FEX665MLFIIX | F019184 (869990191840) |
|
FEX665MLFIX | F018987 (869990189870) |
|
FEX665MLFTBW | F019190 (869990191900) |
|
FF665MLFNIBLUNI9 | F019215 (869990192150) |
|
FF665MLFNIIXNI8 | F019185 (869990191850) |
|
FFL660AV | F019389 (869990193890) |
|
FFL660IX | F019387 (869990193870) |
|
FFL666AV | F019390 (869990193900) |
|
FFL666BG | F019391 (869990193910) |
|
FFL666EIXCRF | F019320 (869990193200) |
|
FFL666IX | F019388 (869990193880) |
|
FFT66IX | F019328 (869990193280) |
|
FKG900IX | F018959 (869990189590) |
|
FKG904PFCF | F018965 (869990189650) |
|
FKG904PFIX | F018960 (869990189600) |
|
FLP656IX | F022897 (869990228970) |
|
FLX800BC | F019343 (869990193430) |
|
FLX800BL | F019338 (869990193380) |
|
FLX800EBC | F019105 (869990191050) |
|
FLX800EBL | F019091 (869990190910) |
|
FLX800EIX | F019071 (869990190710) |
|
FLX800IXSM | F019353 (869990193530) |
|
FLX804EPFBC | F019118 (869990191180) |
|
FLX804EPFBL | F019098 (869990190980) |
|
FLX804EPFIX | F019077 (869990190770) |
|
FLX804PFBC | F019364 (869990193640) |
|
FLX804PFBCSTX2 | F019367 (869990193670) |
|
FLX804PFBL | F019360 (869990193600) |
|
FM656AL | F022901 (869990229010) |
|
FM656IX | F022900 (869990229000) |
|
FM656IXCC | F026745 (869990267450) |
|
FMP776IXDX | F024098 (869990240980) |
|
FMP776IXSX | F024099 (869990240990) |
|
FP666IX | F022895 (869990228950) |
|
FP666IXCRF | F024028 (869990240280) |
|
FRV50BC | F018910 (869990189100) |
|
FRV50BW | F018907 (869990189070) |
|
FRV50CF | F018915 (869990189150) |
|
FRV50EBC | F019147 (869990191470) |
|
FRV50EBW | F019141 (869990191410) |
|
FRV50ECF | F019153 (869990191530) |
|
FRV50ERA | F019160 (869990191600) |
|
FRV50RA | F018919 (869990189190) |
|
FRV50VR | F018924 (869990189240) |
|
FRV54EPFBC | F019150 (869990191500) |
|
FRV54EPFBW | F019143 (869990191430) |
|
FRV54EPFCF | F019155 (869990191550) |
|
FRV54EPFRA | F019161 (869990191610) |
|
FRV54PFBC | F018911 (869990189110) |
|
FRV54PFBW | F018908 (869990189080) |
|
FRV54PFCF | F018916 (869990189160) |
|
FRV54PFRA | F018920 (869990189200) |
|
KP648MSBXD | F029294 | |
KP648MSXD | F028116 | |
LX804E2PFBL | F024447 (869990244470) |
|
LX804E2PFIX | F024445 (869990244450) |
|
LX804E2PFMR | F025812 (869990258120) |
|
MAGKITC1600CFIX | F020330 | |
PSP120BCIXCRF | F022760 | |
PSP120BLUIXCRF | F022759 | |
PSP120GHIXCRF | F022761 | |
PSP120GLIXCRF | F022128 | |
PSP60BCIXCRF | F022763 | |
PSP60BLUIXCRF | F022764 | |
PSP60GHIXCRF | F022762 | |
PSP60GLIXCRF | F022765 | |
PSP64BCIXPRE | F020381 | |
PSP64BLUIXPRE | F020379 | |
PSP64GHIXPRE | F020383 | |
PSP64GLIXPRE | F020382 | |
PSP64TRIXPRE | F020380 | |
modello | codice commerciale | codice industriale |
ABL12 | DUM0415570 | |
ABL13 | DUM0415571 | |
ABL14 | DUM0415572 | |
ABL15 | DUM0415573 | |
ABL16 | DUM0415574 | |
ABL17 | DUM0415575 | |
ABL22 | DUM0415576 | |
ABL23 | DUM0415577 | |
ABL24 | DUM0415578 | |
ABL25 | DUM0415579 | |
ABL26 | DUM0415580 | |
ABL27 | DUM0415581 | |
ABLE12 | DUM0415582 | |
ABLE13 | DUM0415583 | |
ABLE14 | DUM0415584 | |
ABLE15 | DUM0415585 | |
ABLE16 | DUM0415586 | |
ABLE17 | DUM0415587 | |
ABLE22 | DUM0415588 | |
ABLE23 | DUM0415589 | |
ABLE24 | DUM0415590 | |
ABLE25 | DUM0415591 | |
ABLE26 | DUM0415592 | |
ABLE27 | DUM0415593 | |
AR50 | 18930 | 79189300000 |
18932 | 79189320000 | |
18935 | 79189350000 | |
18939 | 79189390000 | |
AR50E | 19295 | 79192950000 |
19298 | 79192980000 | |
19302 | 79193020000 | |
19305 | 79193050000 | |
AR54EPF | 19297 | 79192970000 |
19300 | 79193000000 | |
19304 | 79193040000 | |
19307 | 79193070000 | |
AR54PF | 18931 | 79189310000 |
18933 | 79189330000 | |
18936 | 79189360000 | |
18940 | 79189400000 | |
ARC666.01BC | 24102 | 79241020000 |
ARC666.01BLU | 24101 | 79241010000 |
ARC666BC | 21810 | 70218100000 |
ARC666BLU | 21809 | 70218090000 |
EFM/60DX | 18952 | 79189520000 |
EFM/60SX | 18953 | 79189530000 |
EFP/60 | DUM0414192 | |
EFS/60 | DUM0414191 | |
ER/60 | 18954 | 79189540000 |
ER/60IX02 | 18956 | 79189560100 |
EX660 | 18978 | 79189780000 |
18993 | 79189930000 | |
18999 | 79189990000 | |
19006 | 79190060000 | |
19015 | 79190150000 | |
19017 | 79190170000 | |
19021 | 79190210000 | |
19023 | 79190230000 | |
19024 | 79190240000 | |
EX660/I | 19170 | 79191700000 |
19189 | 79191890000 | |
19192 | 79191920000 | |
19200 | 79192000000 | |
19211 | 79192110000 | |
19213 | 79192130000 | |
19217 | 79192170000 | |
19219 | 79192190000 | |
19221 | 79192210000 | |
19223 | 79192230000 | |
EX664PF | 18981 | 79189810000 |
19001 | 79190010000 | |
19008 | 79190080000 | |
19019 | 79190190000 | |
19022 | 79190220000 | |
19025 | 79190250000 | |
19026 | 79190260000 | |
EX664PF/I | 19174 | 79191740000 |
19193 | 79191930000 | |
19202 | 79192020000 | |
19212 | 79192120000 | |
19214 | 79192140000 | |
19218 | 79192180000 | |
19220 | 79192200000 | |
19222 | 79192220000 | |
19224 | 79192240000 | |
EX664PFT | 19003 | 79190030000 |
19010 | 79190100000 | |
EX664PFT/I | 19180 | 79191800000 |
19195 | 79191950000 | |
19205 | 79192050000 | |
EX665MLF | 18987 | 79189870000 |
19013 | 79190130000 | |
EX665MLF/I | 19184 | 79191840000 |
19197 | 79191970000 | |
19208 | 79192080000 | |
EX665MLFT | 19190 | 79191900000 |
EX665MLFT/I | 19186 | 79191860000 |
19198 | 79191980000 | |
19209 | 79192090000 | |
F FL666E IX CRF | 19320 | 79193200000 |
F665MLFBLU | 19215 | 70192150000 |
F665MLFIX | 19185 | 79191850000 |
FL660 | 19387 | 79193870000 |
19389 | 79193890000 | |
FL666 | 19388 | 79193880000 |
19390 | 79193900000 | |
19391 | 79193910000 | |
FL666E(IX)CRF | 19320 | 79193200000 |
FLP656IX | 22897 | 79228970000 |
FM656AL | 22901 | 79229010000 |
FM656IX | 22900 | 79229000000 |
FM656IX/CC | 26745 | 79267450000 |
FMP776(IX)DX | 24098 | 79240980000 |
79240980100 | ||
FMP776(IX)SX | 24099 | 79240990000 |
FP 666 IX CRF | 24028 | 79240280000 |
FP666(IX) | 22895 | 79228950000 |
FP666(IX)CRF | 24028 | 79240280000 |
FT66(IX) | 19328 | 79193280000 |
KG900 | 18959 | 79189590000 |
KG904 | 18960 | 79189600000 |
18965 | 79189650000 | |
KP648MS.B(X)/D | 29294 | 79292940000 |
KP648MS/D | 28116 | 79281160000 |
LX800 | 19338 | 79193380000 |
19343 | 79193430000 | |
19353 | 79193530000 | |
LX800.1 | DUM0414233 | |
LX800E | 19071 | 79190710000 |
19091 | 79190910000 | |
19105 | 79191050000 | |
LX804E2PFBL | 24447 | 79244470000 |
LX804E2PFIX | 24445 | 79244450000 |
LX804E2PFMR | 25812 | 79258120000 |
LX804EPF | 19077 | 79190770000 |
19098 | 79190980000 | |
19118 | 79191180000 | |
LX804PF | 19360 | 79193600000 |
19364 | 79193640000 | |
19367 | 79193670000 | |
LX804PF.1 | DUM0414239 | |
MK160 | 20330 | 70203300000 |
PSP120BC/IX | 22760 | 79227600000 |
PSP120BC/IXCRF | 22760 | 79227600000 |
PSP120BLU/IX | 22759 | 79227590000 |
PSP120BLU/IXCRF | 22759 | 79227590000 |
PSP120GH/IX | 22761 | 79227610000 |
PSP120GH/IXCRF | 22761 | 79227610000 |
PSP120GL/IX | 22128 | 79221280000 |
PSP120GL/IXCRF | 22128 | 79221280000 |
PSP60BC/IXCRF | 22763 | 79227630000 |
PSP60BLU/IX | 22764 | 79227640000 |
PSP60BLU/IXCRF | 22764 | 79227640000 |
PSP60GH/IX | 22762 | 79227620000 |
PSP60GH/IXCRF | 22762 | 79227620000 |
PSP60GL/IX | 22765 | 79227650000 |
PSP60GL/IXCRF | 22765 | 79227650000 |
PSP64BC/IX | 20381 | 70203810000 |
79203810000 | ||
PSP64BLU/IX | 20379 | 70203790000 |
79203790000 | ||
PSP64GH/IX | 20383 | 70203830000 |
79203830000 | ||
PSP64GL/IX | 20382 | 70203820000 |
79203820000 | ||
PSP64TR/IX | 20380 | 70203800000 |
79203800000 | ||
RV50 | 18907 | 79189070000 |
18910 | 79189100000 | |
18915 | 79189150000 | |
18919 | 79189190000 | |
18924 | 79189240000 | |
RV50E | 19141 | 79191410000 |
19147 | 79191470000 | |
19153 | 79191530000 | |
19160 | 79191600000 | |
RV54EPF | 19143 | 79191430000 |
19150 | 79191500000 | |
19155 | 79191550000 | |
19161 | 79191610000 | |
RV54PF | 18908 | 79189080000 |
18911 | 79189110000 | |
18916 | 79189160000 | |
18920 | 79189200000 |
Share



